BodenseeMelodie der Sender im Web für jeden Musikgeschmack etwas dabei.Wir sind ein kleines Radio das Spaß am Senden hat und sich über jeden Hörer freut .
Mitglied seit: 2025-01-18 19:38:49

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 32

top
2025-06-08 11:04:51
Jeder Modi macht seine Art von Sendung. Alle sind sehr nett und hilfsbereit. Ein supertolles Radio eben.
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Anzahl der Bewertungen: 32

Kommentare
2025-03-14 12:22:37top
2025-06-08 11:04:51
Jeder Modi macht seine Art von Sendung. Alle sind sehr nett und hilfsbereit. Ein supertolles Radio eben.
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Musik für jeden Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 0.6 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 2 | 2 | 0 | 0 |
| November 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| November 18 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| November 17 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| November 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| November 15 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| November 14 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| November 13 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| November 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Höchste | 31 | 37 | 18 | 18 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 24.0 | 28.2 | 7.0 | 7.2 |
| Diese Woche | 12 | 13 | 2 | 2 |
| Letzte Woche | 23 | 26 | 8 | 8 |
| Woche 45 | 26 | 40 | 11 | 11 |
| Woche 44 | 20 | 31 | 4 | 5 |
| Woche 43 | 27 | 30 | 8 | 8 |
| Woche 42 | 26 | 31 | 10 | 11 |
| Woche 41 | 26 | 29 | 10 | 10 |
| Woche 40 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| Woche 39 | 23 | 23 | 3 | 3 |
| Woche 38 | 27 | 29 | 4 | 4 |
| Höchste | 87 | 105 | 23 | 24 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 123.3 | 148.3 | 36.3 | 37.7 |
| Dieser Monat | 65 | 83 | 22 | 23 |
| Letzter Monat | 115 | 137 | 38 | 39 |
| September 26 | 106 | 120 | 22 | 24 |
| August 26 | 110 | 115 | 43 | 48 |
| Juli 26 | 103 | 110 | 33 | 36 |
| Juni 26 | 154 | 194 | 50 | 50 |
| Mai 26 | 136 | 176 | 41 | 42 |
| April 26 | 136 | 184 | 37 | 37 |
| März 26 | 156 | 172 | 36 | 37 |
| Februar 26 | 152 | 192 | 41 | 41 |
| Höchste | 283 | 372 | 69 | 74 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3,530 | 4,336 | 917 | 993 |






















