Dein Radio. Dein Sound. Dein Mix aus Energy, Emotion & Lifestyle. Erlebe die aktuellsten Hits, exklusive DJ-Sets und spannende Specials – alles live und on air. Tauche ein in Interviews, Premieren und behind-the-scenes Einblicke unserer Künstler. Verbinde dich mit unserer Community, entdecke neue Sounds und sei Teil unserer Events und Gewinnspiele. Immer on air – immer live – für Musikfans, die den Mix lieben.
Mitglied seit: 2026-05-16 17:19:55

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Anzahl der Bewertungen: 1

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Generation-Mixed.FM – Dein Radio. Dein Moment. Dein Erlebnis. Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.8 | 5.7 | 1.9 | 2.1 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Woche 32 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Woche 31 | 7 | 9 | 4 | 5 |
| Woche 30 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Woche 29 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| Woche 28 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| Woche 27 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Woche 26 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Woche 25 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Höchste | 9 | 10 | 4 | 5 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.4 | 6.5 | 2.5 | 2.7 |
| Dieser Monat | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Letzter Monat | 32 | 39 | 10 | 12 |
| Juni 26 | 16 | 19 | 6 | 6 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 32 | 39 | 10 | 12 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 54 | 65 | 25 | 27 |






















