Dein Radio. Dein Sound. Dein Mix aus Energy, Emotion & Lifestyle. Erlebe die aktuellsten Hits, exklusive DJ-Sets und spannende Specials – alles live und on air. Tauche ein in Interviews, Premieren und behind-the-scenes Einblicke unserer Künstler. Verbinde dich mit unserer Community, entdecke neue Sounds und sei Teil unserer Events und Gewinnspiele. Immer on air – immer live – für Musikfans, die den Mix lieben.
Mitglied seit: 2026-05-16 17:19:55

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Anzahl der Bewertungen: 1

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Generation-Mixed.FM – Dein Radio. Dein Moment. Dein Erlebnis. Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Juni 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Juni 27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juni 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juni 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.2 |
| Diese Woche | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Letzte Woche | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Woche 25 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Woche 24 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| Woche 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 6 | 8 | 2 | 2 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.2 |
| Dieser Monat | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Letzter Monat | 16 | 19 | 6 | 6 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 16 | 19 | 6 | 6 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 17 | 20 | 11 | 12 |






















