Dein Radio. Dein Sound. Dein Mix aus Energy, Emotion & Lifestyle. Erlebe die aktuellsten Hits, exklusive DJ-Sets und spannende Specials – alles live und on air. Tauche ein in Interviews, Premieren und behind-the-scenes Einblicke unserer Künstler. Verbinde dich mit unserer Community, entdecke neue Sounds und sei Teil unserer Events und Gewinnspiele. Immer on air – immer live – für Musikfans, die den Mix lieben.
Mitglied seit: 2026-05-16 17:19:55

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Anzahl der Bewertungen: 1

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Generation-Mixed.FM – Dein Radio. Dein Moment. Dein Erlebnis. Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.4 | 3.8 | 1.9 | 2.0 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letzte Woche | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Woche 36 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Woche 35 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Woche 34 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Woche 33 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Woche 32 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Woche 31 | 7 | 9 | 4 | 5 |
| Höchste | 9 | 10 | 4 | 5 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.5 | 8.7 | 3.5 | 3.7 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 11 | 12 | 6 | 6 |
| August 26 | 16 | 17 | 9 | 9 |
| Juli 26 | 32 | 39 | 10 | 12 |
| Juni 26 | 16 | 19 | 6 | 6 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 32 | 39 | 10 | 12 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 75 | 87 | 35 | 37 |






















