Wir sind noch ein kleines aber verrücktes Team. Wir spielen Musik für jedermann. Von A-Z ist alles dabei für jeden Geschmack.
Mitglied seit: 2025-03-26 18:25:27

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 9

klasse stimmung,sehr freundlich,gute musik,<br /> sehr lustig bei denen
2025-11-14 22:11:12
Klasse Musik für jung und alt
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Anzahl der Bewertungen: 9

Kommentare
2026-05-01 19:50:29klasse stimmung,sehr freundlich,gute musik,<br /> sehr lustig bei denen
2025-11-14 22:11:12
Klasse Musik für jung und alt
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Radio-Soundwelle Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 5 | 9 | 3 | 7 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 24 | 34 | 8 | 16 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 11.1 | 13.1 | 6.2 | 6.7 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Letzter Monat | 0 | 0 | 6 | 6 |
| September 26 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| August 26 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Juli 26 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Juni 26 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Mai 26 | 24 | 25 | 8 | 8 |
| April 26 | 28 | 32 | 9 | 11 |
| März 26 | 34 | 45 | 8 | 8 |
| Februar 26 | 15 | 18 | 4 | 5 |
| Höchste | 77 | 103 | 21 | 30 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 325 | 406 | 163 | 203 |






















