Normal ist anders, WIR SIND ANDERS !!! Wir sind ein kleines aber feines Team, bei uns sendest Du kostenlos! Roccos-HitMix-Radio, die Community, die gute Laune bringt, Spaß und Freu(n)de macht. Schau doch einfach mal vorbei und überzeuge Dich selbst....
Mitglied seit: 2025-01-18 20:10:00

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

top
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Anzahl der Bewertungen: 1

Kommentare
2025-04-16 13:38:25top
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Roccos-HitMix-Radio Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 3 | 4 | 4 | 7 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 20 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Woche 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Woche 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 15 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Höchste | 11 | 15 | 10 | 11 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.5 | 2.0 | 8.8 | 9.4 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 1 | 2 | 4 | 5 |
| April 26 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| März 26 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Dezember 25 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| November 25 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| Oktober 25 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| September 25 | 7 | 8 | 12 | 12 |
| Höchste | 15 | 19 | 19 | 23 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 65 | 81 | 192 | 205 |






















