Radiosender aus Moers NRW "Wir nehmen uns die Freiheit Anders zu sein!" Rund um Die Uhr für euch Spielen wir ein Mix Dance, Rock, Schlager, Discofox, Techno, Pop, Trance, House,80's,90's,70's,Top100 Charts Club Musik Party-Hits und noch mehr. 24/7 Live-Programm. Info zur Events von Unsere Künstler, Pop und Schlager Party-Hits - mehr, Aktuelle News. Moers, / Spezialsendung wir Feiern 9 Jahre. Live Interviews Musik Abwechslung 100% und DJs 100%! /128/s und/320bit/s mp3 44100Hz. Auto Radio und Auto Play.
Mitglied seit: 2025-01-12 19:48:52

Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

GIBT ES AUCH 0 Sterne
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Anzahl der Bewertungen: 3

Kommentare
2026-03-23 18:42:29GIBT ES AUCH 0 Sterne
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Radioparty Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 1 | 1 | 1 | 1 |
| November 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| November 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| November 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4.6 |
| Diese Woche | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Letzte Woche | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Woche 45 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Woche 44 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Woche 43 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Woche 42 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Woche 41 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Woche 40 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Woche 39 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Woche 38 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Höchste | 18 | 21 | 20 | 25 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 24.9 | 30.1 | 32.2 | 37.2 |
| Dieser Monat | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Letzter Monat | 15 | 17 | 16 | 18 |
| September 26 | 15 | 16 | 19 | 20 |
| August 26 | 21 | 21 | 30 | 31 |
| Juli 26 | 23 | 27 | 33 | 38 |
| Juni 26 | 24 | 32 | 32 | 43 |
| Mai 26 | 29 | 33 | 41 | 48 |
| April 26 | 26 | 31 | 28 | 33 |
| März 26 | 35 | 41 | 47 | 55 |
| Februar 26 | 53 | 75 | 60 | 70 |
| Höchste | 53 | 75 | 68 | 88 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 418 | 499 | 608 | 708 |






















