Zufallsseite:

Radio-Welle-Remscheid

herzlich willkommen bei Radio-Welle-Remscheid. Wir sind ein Webradio für jung und alt, mit verschiedener Musikrichtung, einer tollen Homepage, und mit einem schicken Chat dazu. Spaß und Humor, wird bei uns dabei ganz groß geschrieben. Unsere Genres sind: 70er, 80er, 90er, Deutsche Schlager, Discofox, Musik von Heute und noch vieles mehr. Wir wünschen eine gute Unterhaltung.

Mitglied seit: 2025-02-12 09:52:09

Radio-Welle-Remscheid

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 21
5/5

Kommentare

2025-05-10 09:41:02
sehr gut

2025-04-14 00:04:52
Super Radio mit tollenModeratoren. Dort werdenauch Moderatoren mit Handycaps aufgenommen.

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

Radio-Welle-Remscheid Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 4.2 4.9 1.4 1.6
Heute 0 0 3 3 0 0
Gestern 0 0 7 7 2 2
Juni 18 0 0 3 5 1 2
Juni 17 0 0 5 8 2 2
Juni 16 0 0 5 5 1 1
Juni 15 0 0 2 2 2 2
Juni 14 0 0 2 2 1 1
Juni 13 0 0 5 5 0 0
Juni 12 0 0 6 6 2 2
Juni 11 0 0 4 6 3 4
Höchste 0 0 8 19 4 4
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 26.5 38.2 9.7 12.0
Diese Woche 0 0 23 28 6 7
Letzte Woche 0 0 29 35 11 14
Woche 23 0 0 27 36 9 12
Woche 22 0 0 28 33 11 11
Woche 21 0 0 37 62 9 11
Woche 20 0 0 33 61 10 13
Woche 19 0 0 22 36 9 11
Woche 18 0 0 26 31 9 11
Woche 17 0 0 26 38 14 18
Woche 16 0 0 14 22 9 12
Höchste 0 0 37 62 14 18
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 40.0 58.7 16.9 20.3
Dieser Monat 0 0 86 107 28 35
Letzter Monat 0 0 127 200 42 50
April 25 0 0 84 116 43 56
März 25 0 0 66 92 35 37
Februar 25 0 0 37 72 21 25
Januar 25 0 0 0 0 0 0
Dezember 24 0 0 0 0 0 0
November 24 0 0 0 0 0 0
Oktober 24 0 0 0 0 0 0
September 24 0 0 0 0 0 0
Höchste 0 0 127 200 43 56
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 400 587 169 203