Wir lieben Musik und diese Liebe spiegelt sich in der Auswahl unseres Angebotes wider. Der Hauptanteil der gespielten Lieder liegt bei Schlagern in seiner ganzen Vielfalt. In den Live-Sendungen werden auch die Genres Rock, Pop, Oldies sowie viele andere gespielt.
Mitglied seit: 2025-03-12 11:28:25

Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Radio Murgtal Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 3.9 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 25 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| August 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juli 25 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Juni 25 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Mai 25 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| April 25 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| März 25 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Februar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 1 | 1 | 8 | 9 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 1 | 37 | 39 |


















