Wir lieben Musik und diese Liebe spiegelt sich in der Auswahl unseres Angebotes wider. Der Hauptanteil der gespielten Lieder liegt bei Schlagern in seiner ganzen Vielfalt. In den Live-Sendungen werden auch die Genres Rock, Pop, Oldies sowie viele andere gespielt.
Mitglied seit: 2025-03-12 11:28:25

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 27

Top.!
2025-12-28 18:10:39
Klasse!
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Anzahl der Bewertungen: 27

Kommentare
2025-12-16 07:16:07Top.!
2025-12-28 18:10:39
Klasse!
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Radio Murgtal Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 02 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juni 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 6.3 | 6.4 | 2.0 | 2.1 |
| Diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 21 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche 20 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 19 | 31 | 32 | 2 | 2 |
| Woche 18 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Woche 17 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Woche 16 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Woche 15 | 15 | 15 | 1 | 2 |
| Woche 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Höchste | 40 | 44 | 27 | 29 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 31.4 | 33.9 | 14.0 | 14.7 |
| Dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 32 | 33 | 11 | 11 |
| April 26 | 30 | 30 | 9 | 10 |
| März 26 | 20 | 22 | 13 | 14 |
| Februar 26 | 27 | 29 | 9 | 10 |
| Januar 26 | 136 | 143 | 37 | 39 |
| Dezember 25 | 68 | 81 | 55 | 57 |
| November 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oktober 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 25 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Höchste | 136 | 143 | 55 | 57 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 315 | 340 | 172 | 181 |






















